2/16 紅白戦 スコアブック 紅0−1白
| 順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回(内海) | 2回(内海) | 3回(内海) | 4回(真田) | 5回(真田) | 6回(吉武) | 7回(金刃) |
| 1 | 二 | 脇谷 | .333 | 3 | 1 | 0 | 右飛 | | 右中間飛安打 | | | 見逃し三振 | |
| 2 | 中 | 鈴木 | .000 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | | 右邪飛 | | | 一ゴロ | |
| 3 | 捕 | 阿部 | .500 | 2 | 1 | 0 | 左直安打 | | | 二ゴロ | | | |
| 捕 | 星 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | | | | | | 左ゴロ安打 | |
| 4 | 右 | 高橋 | .000 | 3 | 0 | 0 | 見逃し三振 | | | 右飛 | | 二ゴロ | |
| 5 | 左 | ホリンズ | .333 | 3 | 1 | 0 | | 二直 | | 中直安打 | | | 二ゴロ |
| 6 | 一 | 小田嶋 | .000 | 3 | 0 | 0 | | 二ゴロ | | 見逃し三振 | | | 空振り三振 |
| 7 | 指 | 大道 | .000 | 3 | 0 | 0 | | 見逃し三振 | | | 右飛 | | 遊ゴロ |
| 8 | 三 | 川中 | .500 | 2 | 1 | 0 | | | 右飛 | | 右直安打 | | |
| 9 | 遊 | 円谷 | .000 | 2 | 0 | 0 | | | 投ゴロ | | 空振り三振 | | |
| 順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回(姜) | 2回(姜) | 3回(姜) | 4回(福田) | 5回(福田) | 6回(上野) | 7回(上野) |
| 1 | 左 | 谷 | .000 | 3 | 0 | 1 | 遊直 | | 右飛 | | 中犠飛(1) | | 遊ゴロ |
| 2 | 指一 | 小関 | .000 | 1 | 0 | 0 | 死球 | | 四球 | | 見逃し三振 | | |
| 3 | 中 | 清水 | .000 | 3 | 0 | 0 | 捕邪飛 | | 二ゴロ | | | 三ゴロ | |
| 4 | 一指 | 李 | .000 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | | | 一ゴロ | | 中飛 | |
| 5 | 二 | ゴンザレス | .333 | 3 | 1 | 0 | | 三ゴロ | | 三ゴロ | | 左中間二塁打 | |
| 6 | 三 | 古城 | .000 | 3 | 0 | 0 | | 中飛 | | 一ゴロ | | 遊ゴロ | |
| 7 | 捕 | 加藤 | .333 | 3 | 1 | 0 | | 三ゴロ | | | 左直安打 | | 三ゴロ |
| 8 | 右 | 亀井 | .333 | 3 | 1 | 0 | | | 右ゴロ安打 | | 投ゴロ失策 | | 捕飛 |
| 9 | 遊 | 寺内 | .000 | 0 | 0 | 0 | | | 投犠打 | | 投犠打 | | 四球 |
【盗塁死】川中(5回・エンドラン失敗) 【失策】福田(5回) 【ボーク】吉武(6回)